Как мне объявить себя банкротом и не платить долги?
|
Bitcoin | $90 483.50 | -0.05 % |
|
|
|
Ethereum | $3 082.86 | -0.05 % |
|
|
|
Litecoin | $80.96 | -0.56 % |
|
|
|
Dash | $36.91 | -2.39 % |
|
|
|
XRP | $2.09 | -0.29 % |
|
|
|
Bitcoin Cash | $635.20 | 0.23 % |
|
|
|
EOS | $0.17 | -0.01 % |
|
|
|
Cardano | $0.39 | -1.01 % |
|
Курсы валют