Размер прожиточного минимума в 2023
Прожиточный минимум — это стоимость продуктовой корзины, включающей в себя минимально необходимый для жизни набор товаров и услуг. Этот показатель используют для расчета многих социально важных величин: размера МРОТ, стипендий, пособий и других выплат. Однако цены постоянно растут, а с ними растет и стоимость этой продуктовой корзины — поэтому и величина минимума каждый год увеличивается законодательно. Посмотрим, какой сейчас прожиточный минимум действует в России, как он менялся за последние годы и как изменится в 2023 году.
Содержание:
Как изменится прожиточный минимум с 1 января 2023 года
Повысить ПМ с начала 2023 года парламентарии предложили еще в сентябре. Глава Минтруда Антон Котяков тогда заявил, что поэтапное повышение стоимости базовой корзины необходимо в условиях роста цен. А теперь прибавку утвердил президент: Владимир Путин подписал закон, который увеличивает прожиточный минимум в стране до 14 375 рублей. Таким образом, размер прожиточного минимума вырастет примерно на 3,3%, а всего прирост за год составит 13,6%. По прогнозу Минэкономразвития годовая инфляция в России составит 12,4% — значит, прирастает минимум и вправду опережающими темпами. Центробанк дает аналогичный прогноз: регулятор ожидает роста цен не более чем на 12–13% по итогам 2022 года.
Прожиточный минимум по категориям граждан в 2023 году
Прожиточный минимум устанавливается как для всего населения в целом, так и для отдельных категорий россиян. Соответственно, и повышение затрагивает их неравномерно. В частности, с начала 2023 года величина прожиточного минимума для трудоспособных граждан вырастет до 15 669 рублей, для детей — до 13 944 рублей, для пенсионеров — до 12 363 рублей.
Как менялся прожиточный минимум за последние годы
Главным новшеством за последние годы стало изменение самой методики расчета показателя: если раньше он действительно рассчитывался по стоимости минимального набора продуктов и услуг, то с начала 2021 года размер прожиточного минимума привязали к среднему доходу. Это было сделано для того, чтобы защитить население страны от бедности в условиях, когда цены растут непредсказуемо и неравномерно. Принятый в конце 2020 года закон установил порядок расчета по-новому: отныне прожиточный минимум должен составлять ровно 44,2% медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.
На заметку:
Медианный доход — не совсем то же, что средний. Если средний рассчитывается как среднее арифметическое, то есть суммарные доходы делятся на всех, то медианный — это доход ровно посередине выборки. Это значит, что ровно половина населения получают меньше, а еще одна половина — больше. Так результат получается точнее: его не завышают люди со сверхдоходом.
Тот же закон установил жесткое соотношение между основным показателем и его вариациями в разных возрастных группах. Трудоспособный гражданин отныне получал 109% общей величины минимума, пенсионер — 86%, ребенок — 97%. Также парламентарии пообещали пересмотреть процентное соотношение между медианным доходом и минимумом через пять лет. Кроме того, если раньше прожиточный минимум власти устанавливали раз в квартал, то теперь показатель решили менять раз в год — впрочем, в 2022 году повышение все равно разделили на два раза.
Устанавливать размер на 2023 год также было поручено парламентариям. Новый законопроект об установлении размера ПМ на 2023 и 2024 годы разработал Минтруд, а основанием для него стали расчеты прогнозируемой границы бедности. На январь 2023 года эта прогнозная граница составила 14 375 рублей, поэтому такой показатель и был зафиксирован президентом.
Однако новый закон пока не вступил в силу, и прожиточный минимум на сегодняшний день составляет 13 919 рублей. А вот как менялся показатель за последние десять лет:
на душу населения, руб. | для трудоспособного населения, руб. | для пенсионеров, руб. | для детей, руб. | ||
на 2022 год: | с 01.06 | 13919 | 15172 | 11970 | 13501 |
с 01.01 по 31.05 | 12654 | 13793 | 10882 | 12274 | |
на 2021 год | 11653 | 12702 | 10022 | 11303 | |
за IV квартал 2020 г. | 11329 | 12273 | 9348 | 11140 | |
за III квартал 2020 г. | 11606 | 12542 | 9519 | 11580 | |
за II квартал 2020 г. | 11468 | 12392 | 9422 | 11423 | |
за I квартал 2020 г. | 10843 | 11731 | 8944 | 10721 | |
за IV квартал 2019 г. | 10609 | 11510 | 8788 | 10383 | |
за III квартал 2019 г. | 11012 | 11942 | 9090 | 10838 | |
за II квартал 2019 г. | 11185 | 12130 | 9236 | 11004 | |
за I квартал 2019 г. | 10753 | 11653 | 8894 | 10585 | |
за IV квартал 2018 г. | 10213 | 11069 | 8464 | 9950 | |
за III квартал 2018 г. | 10451 | 11310 | 8615 | 10302 | |
за II квартал 2018 г. | 10444 | 11280 | 8583 | 10390 | |
за I квартал 2018 г. | 10038 | 10842 | 8269 | 9959 | |
за IV квартал 2017 г. | 9786 | 10573 | 8078 | 9603 | |
за III квартал 2017 г. | 10328 | 11160 | 8496 | 10181 | |
за II квартал 2017 г. | 10329 | 11163 | 8506 | 10160 | |
за I квартал 2017 г. | 9909 | 10701 | 8178 | 9756 | |
за IV квартал 2016 г. | 9691 | 10466 | 8000 | 9434 | |
за III квартал 2016 г. | 9889 | 10678 | 8136 | 9668 | |
за II квартал 2016 г. | 9956 | 10722 | 8163 | 9861 | |
за I квартал 2016 г. | 9776 | 10524 | 8025 | 9677 | |
за IV квартал 2015 г. | 9452 | 10187 | 7781 | 9197 | |
за III квартал 2015 г. | 9673 | 10436 | 7951 | 9396 | |
за II квартал 2015 г. | 10017 | 10792 | 8210 | 9806 | |
за I квартал 2015 г. | 9662 | 10404 | 7916 | 9489 | |
за IV квартал 2014 г. | 8234 | 8885 | 6785 | 7899 | |
за III квартал 2014 г. | 8086 | 8731 | 6656 | 7738 | |
за II квартал 2014 г. | 8192 | 8834 | 6717 | 7920 | |
за I квартал 2014 г. | 7688 | 8283 | 6308 | 7452 | |
за IV квартал 2013 г. | 7326 | 7896 | 6023 | 7021 | |
за III квартал 2013 г. | 7429 | 8014 | 6097 | 7105 | |
за II квартал 2013 г. | 7372 | 7941 | 6043 | 7104 | |
за I квартал 2013 г. | 7095 | 7633 | 5828 | 6859 |
Легко увидеть, что за десять лет номинальный прожиточный минимум в России вырос почти что вдвое. Впрочем, и суммарная инфляция за это время составила порядка 95%, так что реальная величина ПМ практически не изменилась.
Прогнозы по повышению ПМ по регионам
Каждый регион вправе устанавливать собственную величину прожиточного минимума. Правила для субъектов изложены в Постановлении Правительства РФ от 26.06.2021 № 1022, в котором вводится понятие коэффициентов региональной дифференциации. Звучит сложно, но работает это очень просто: у каждого региона есть свой коэффициент — они перечислены в приложении к закону. Умножаем коэффициент на федеральный размер ПМ по каждой из возрастных групп и получаем тот порог, ниже которого субъект не может установить свой показатель ПМ на год.
Точные показатели прожиточного минимума для субъектов пока неизвестны — подписывать все необходимые документы в регионах будут позже. Однако нижний порог можно легко рассчитать по тем же самым коэффициентам. Так можно примерно понять, какой прожиточный минимум установят в том или ином регионе в 2023 году. Прогнозные значения тогда будут такими:
КРД | на душу населения, руб. | для трудоспособного населения, руб. | для пенсионеров, руб. | для детей, руб. | |
В целом по стране | 1 | 14375 | 15669 | 12363 | 13944 |
Республика Адыгея | 0,86 | 12363 | 13475 | 10632 | 11992 |
Республика Алтай | 0,95 | 13656 | 14886 | 11745 | 13247 |
Республика Башкортостан | 0,89 | 12794 | 13945 | 11003 | 12410 |
Республика Бурятия | 1,09 | 15669 | 17079 | 13476 | 15199 |
Республика Дагестан | 0,91 | 13081 | 14259 | 11250 | 12689 |
Республика Ингушетия | 0,94 | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
Кабардино-Балкарская
Республика |
1,07 | 15381 | 16766 | 13228 | 14920 |
Республика Калмыкия | 0,98 | 14088 | 15356 | 12116 | 13665 |
Карачаево-Черкесская
Республика |
0,94 | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
Республика Карелия | 1,11 | 15956 | 17393 | 13723 | 15478 |
Республика Коми | 1,15 | 16531 | 18019 | 14217 | 16036 |
Республика Крым | 0,97 | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 |
Республика Марий Эл | 0,88 | 12650 | 13789 | 10879 | 12271 |
Республика Мордовия | 0,85 | 12219 | 13319 | 10509 | 11852 |
Республика Саха (Якутия) | 1,51 | 21706 | 23660 | 18668 | 21055 |
Республика Северная
Осетия — Алания |
0,9 | 12938 | 14102 | 11127 | 12550 |
Республика Татарстан | 0,85 | 12219 | 13319 | 10509 | 11852 |
Республика Тыва | 1,01 | 14519 | 15826 | 12487 | 14083 |
Удмуртская Республика | 0,89 | 12794 | 13945 | 11003 | 12410 |
Республика Хакасия | 1,02 | 14663 | 15982 | 12610 | 14223 |
Чеченская Республика | 0,96 | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
Чувашская Республика | 0,87 | 12506 | 13632 | 10756 | 12131 |
Алтайский край | 0,89 | 12794 | 13945 | 11003 | 12410 |
Забайкальский край | 1,17 | 16819 | 18333 | 14465 | 16314 |
Камчатский край | 1,76 | 25300 | 27577 | 21759 | 24541 |
Краснодарский край | 0,96 | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
Красноярский край | 1,11 | 15956 | 17393 | 13723 | 15478 |
Пермский край | 0,92 | 13225 | 14415 | 11374 | 12828 |
Приморский край | 1,19 | 17106 | 18646 | 14712 | 16593 |
Ставропольский край | 0,9 | 12938 | 14102 | 11127 | 12550 |
Хабаровский край | 1,22 | 17538 | 19116 | 15083 | 17012 |
Амурская область | 1,15 | 16531 | 18019 | 14217 | 16036 |
Архангельская область | 1,16 | 16675 | 18176 | 14341 | 16175 |
Астраханская область | 0,97 | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 |
Белгородская область | 0,84 | 12075 | 13162 | 10385 | 11713 |
Брянская область | 0,92 | 13225 | 14415 | 11374 | 12828 |
Владимирская область | 0,97 | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 |
Волгоградская область | 0,86 | 12363 | 13475 | 10632 | 11992 |
Вологодская область | 1,01 | 14519 | 15826 | 12487 | 14083 |
Воронежская область | 0,88 | 12650 | 13789 | 10879 | 12271 |
Ивановская область | 0,94 | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
Иркутская область | 1,06 | 15238 | 16609 | 13105 | 14781 |
Калининградская область | 1,03 | 14806 | 16139 | 12734 | 14362 |
Калужская область | 0,96 | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
Кемеровская область
— Кузбасс |
0,91 | 13081 | 14259 | 11250 | 12689 |
Кировская область | 0,89 | 12794 | 13945 | 11003 | 12410 |
Костромская область | 0,92 | 13225 | 14415 | 11374 | 12828 |
Курганская область | 0,94 | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
Курская область | 0,87 | 12506 | 13632 | 10756 | 12131 |
Ленинградская область | 1,07 | 15381 | 16766 | 13228 | 14920 |
Липецкая область | 0,83 | 11931 | 13005 | 10261 | 11574 |
Магаданская область | 1,74 | 25013 | 27264 | 21512 | 24263 |
Московская область | 1,03 | 14806 | 16139 | 12734 | 14362 |
Мурманская область | 1,32 | 18975 | 20683 | 16319 | 18406 |
Нижегородская область | 0,94 | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
Новгородская область | 0,98 | 14088 | 15356 | 12116 | 13665 |
Новосибирская область | 0,98 | 14088 | 15356 | 12116 | 13665 |
Омская область | 0,87 | 12506 | 13632 | 10756 | 12131 |
Оренбургская область | 0,87 | 12506 | 13632 | 10756 | 12131 |
Орловская область | 0,93 | 13369 | 14572 | 11498 | 12968 |
Пензенская область | 0,84 | 12075 | 13162 | 10385 | 11713 |
Псковская область | 0,99 | 14231 | 15512 | 12239 | 13805 |
Ростовская область | 0,94 | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
Рязанская область | 0,89 | 12794 | 13945 | 11003 | 12410 |
Самарская область | 0,94 | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
Саратовская область | 0,84 | 12075 | 13162 | 10385 | 11713 |
Сахалинская область | 1,36 | 19550 | 21310 | 16814 | 18964 |
Свердловская область | 0,99 | 14231 | 15512 | 12239 | 13805 |
Смоленская область | 0,99 | 14231 | 15512 | 12239 | 13805 |
Тамбовская область | 0,83 | 11931 | 13005 | 10261 | 11574 |
Тверская область | 0,98 | 14088 | 15356 | 12116 | 13665 |
Томская область | 0,98 | 14088 | 15356 | 12116 | 13665 |
Тульская область | 1 | 14375 | 15669 | 12363 | 13944 |
Тюменская область | 1 | 14375 | 15669 | 12363 | 13944 |
Ульяновская область | 0,89 | 12794 | 13945 | 11003 | 12410 |
Челябинская область | 0,92 | 13225 | 14415 | 11374 | 12828 |
Ярославская область | 1 | 14375 | 15669 | 12363 | 13944 |
Город Москва | 1,2 | 17250 | 18803 | 14836 | 16733 |
Город Санкт-Петербург | 1,09 | 15669 | 17079 | 13476 | 15199 |
Город Севастополь | 1,02 | 14663 | 15982 | 12610 | 14223 |
Еврейская АО | 1,25 | 17969 | 19586 | 15454 | 17430 |
Ненецкий АО | 1,64 | 23575 | 25697 | 20275 | 22868 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 1,11 | 15956 | 17393 | 13723 | 15478 |
Чукотский АО | 2,61 | 37519 | 40896 | 32267 | 36394 |
Ямало-Ненецкий АО | 1,37 | 19694 | 21467 | 16937 | 19103 |
Однако точные данные о том, сколько составит прожиточный минимум, необходимо уточнить по постановлениям конкретного региона.
На какие выплаты влияет индексация ПМ
Прожиточный минимум — важный социальный показатель. Его используют для расчета многих пособий и выплат. Так, его учитывают при назначении детских пособий. С 2023 в Министерстве труда планируют ввести универсальное детское пособие: если средний доход на одного члена семьи за последние 12 месяцев будет ниже величины ПМ для детей, власти доплатят 50% ПМ в качестве пособия. Если и этого будет мало, то 75% или даже 100%. Таким образом, пособия по стране в среднем вырастут до 6 972 рублей. Пособие могут назначить и беременной, тогда для расчета возьмут ПМ для трудоспособных, а минимальный размер составит 7 187 рублей.
Размер прожиточного минимума для пенсионеров напрямую влияет на минимальную пенсию по старости. Если со всеми выплатами и компенсациями пенсионер получает меньше ПМ, власти компенсируют разницу. Получается, эта оплата в 2023 году составит минимум 12 363 рубля. Но и здесь точный размер зависит от региона, поэтому лучше уже в 2023 году выяснить, сколько сейчас составляет прожиточный минимум в конкретном субъекте.
Нужно ли заново подавать документы на пособия
Доплату к пенсии власти рассчитывают автоматически. А вот за новым детским пособием (поставить ссылку на статью о пособии) надо будет обратиться отдельно после 1 января 2023 года. Если в семье несколько детей, их можно указать в одном заявлении. Если с момента рождения ребенка прошло до 6 месяцев, пособие назначат с даты рождения, иначе — с даты подачи заявления. Беременным женщинам дважды обращаться не нужно: если пособие платили во время беременности, его назначают по факту рождения автоматически.
Заключение
Прожиточный минимум продолжает расти: рост за год к началу 2023 года составит 13,6%. Это значит, соответственно подрастут и социальные выплаты. Вполне вероятно, что власти решат произвести еще одну индексацию в течение года — а плановая индексация уже задумана на январь 2024 года. Очевидно, величина ПМ и связанных с ним пособий будут только расти.
Подписывайтесь на наш Telegram канал
И читайте последние новости, статьи и прогнозы от MBFinance первыми
Подписаться